Domy
Ceník nabízených domů
Na přiložené mapě můžete vidět umístění jednotlivých domů na příslušných pozemcích. V tabulce níže naleznete výměry jednotlivých ploch, ceny domů a jejich dostupnost.
Prohlédněte si také popis a standardy domů.
Plocha | RD A | RD B | RD C | RD D |
---|---|---|---|---|
Parcela č. | 5286/2 | 5286/5 | 5286/6 | 5286/7 |
Plocha pozemku | 564 m2 | 398 m2 | 412 m2 | 381 m2 |
Užitná plocha domu | 127,75 m² | 127,75 m² | 127,75 m² | 127,75 m² |
Zastavěná plocha domu | 89,73 m² | 89,73 m² | 89,73 m² | 89,73 m² |
Hrubá podlažní plocha domu | 161,86 m² | 161,86 m² | 161,86 m² | 161,86 m² |
Celková zastavěná plocha | 159,67 m² | 154,16 m² | 155,28 m² | 140,37 m² |
Obestavěný prostor domu | 610,2 m³ | 610,2 m³ | 610,2 m³ | 610,2 m³ |
Cena včetně DPH v Kč | 11.580.000 | 11.350.000 | ||
Dostupnost | Prodané | Prodané |
Dům A
Cena:
Dostupnost:
Prodané
Dům B
Cena:
Dostupnost:
Prodané
Dům C
Cena:
11.580.000 Kč vč. DPH
Dostupnost:
Dům D
Cena:
11.350.000 Kč vč. DPH
Dostupnost: